Купить септик Евролос по цене от производителя
Септики Евролос — это линейка станций биологической очистки сточных вод, рассчитанных на использование в частных домах, коттеджах и дачах. Системы сочетают высокую эффективность очистки, надёжность конструкции и адаптацию к российским условиям эксплуатации.
Очистка стоков в септиках «Евролос» проходит в несколько этапов:
- Первичное отстаивание. В приёмной камере тяжёлые фракции оседают, лёгкие — всплывают, происходит грубая очистка.
- Аэрация. В аэротенке с помощью компрессора подаётся воздух, активизируя работу аэробных бактерий, которые разлагают органические загрязнения.
- Вторичное отстаивание. Вода поступает во вторичный отстойник, где отделяется активный ил. Часть ила возвращается в аэротенк для поддержания бактериальной массы.
- Финальная очистка. Вода проходит дополнительную фильтрацию и выводится из системы с чистотой до 98 %.
Основные серии септиков «Евролос»
«Евролос Био» — компактная станция для сезонного и постоянного проживания:
- подходит для дач и домов с периодическим использованием;
- степень очистки — до 95 %;
- энергонезависимый режим работы при отключении электричества (до 24 часов);
- простая конструкция, лёгкое обслуживание.
| Параметр | «Евролос Био 3» | «Евролос Био 4» | «Евролос Био 5» | «Евролос Био 6» | «Евролос Био 8» |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол‑во условных пользователей | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Производительность, л/сутки | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 600 |
| Залповый сброс, л | 180 | 220 | 250 | 300 | 440 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 1 200 × 800 × 2 000 | 1 250 × 850 × 2 100 | 1 300 × 900 × 2 200 | 1 400 × 1 000 × 2 300 | 1 600 × 1 200 × 2 400 |
| Вес, кг | 90 | 105 | 120 | 140 | 180 |
| Глубина подводящей трубы, м | до 0,6 | до 0,7 | до 0,8 | до 0,85 | до 0,9 |
| Степень очистки, % | до 90 | до 90 | до 90 | до 90 | до 90 |
| Энергопотребление, кВт·ч/сутки | ~1,0 | ~1,0 | ~1,0 | ~1,2 | ~1,2 |
| Тип водоотведения | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный |
| Мощность насоса, Вт | 60–80 | 60–80 | 60–80 | 60–80 | 60–80 |
| Материал корпуса | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен |
| Срок службы корпуса, лет | более 50 | более 50 | более 50 | более 50 | более 50 |
«Евролос Про» — универсальная модель для постоянного проживания:
- многоступенчатая очистка с усиленной аэрацией;
- высокая производительность;
- устойчивость к перегрузкам и залповым сбросам;
- автоматическое управление процессом очистки.
| Параметр | «Евролос Про 3» | «Евролос Про 4» | «Евролос Про 5» | «Евролос Про 6» | «Евролос Про 8» |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол‑во условных пользователей | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Производительность, л/сутки | 600 | 800 | 1 000 | 1 300 | 1 600 |
| Залповый сброс, л | 240 | 340 | 440 | 540 | 710 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 1 300 × 1 300 × 900 | 1 300 × 1 300 × 900 | 1 400 × 1 490 × 2 000 | 1 400 × 1 490 × 2 000 | 1 700 × 1 700 × 2 000 |
| Вес, кг | 120 | 124 | 138 | 141 | 165 |
| Глубина подводящей трубы, м | до 0,6 | до 0,6 | до 0,85 | до 0,85 | до 0,9 |
| Степень очистки, % | до 98 | до 98 | до 98 | до 98 | до 98 |
| Энергопотребление, кВт·ч/сутки | ~1,0 | ~1,0 | ~1,2 | ~1,2 | ~1,5 |
| Тип водоотведения | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный |
| Материал корпуса | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен |
| Толщина стенок корпуса, мм | 8–10 | 8–10 | 8–10 | 8–10 | 8–10 |
| Наличие грунтозацепов | да | да | да | да | да |
| Срок службы корпуса, лет | более 50 | более 50 | более 50 | более 50 | более 50 |
«Евролос Грунт» — решение для участков с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ):
- горизонтальная конструкция снижает риск всплытия;
- возможность установки при УГВ выше 1,5 м от поверхности;
- принудительный отвод очищенной воды насосом;
- усиленная изоляция электрооборудования.
| Параметр | «Евролос Грунт 3/3+» | «Евролос Грунт 4/4+» | «Евролос Грунт 5/5+» | «Евролос Грунт 6/6+» | «Евролос Грунт 8/8+» |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол‑во условных пользователей | 2–4 | 3–5 | 4–6 | 5–7 | 7–9 |
| Производительность, м³/сутки | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
| Залповый сброс, л | 150 | 180 | 210 | 270 | 370 |
| Длина, м | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| Габариты (диаметр × высота), мм | 1 200 × 1 700 | 1 200 × 1 700 | 1 200 × 1 700 | 1 200 × 1 700 | 1 200 × 1 700 |
| Вес, кг | 149–154 | 162–167 | 188–193 | 223–228 | 267–272 |
| Рабочий объём, л | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 4 000 |
| Объём камеры сброса, л | 119 | 119 | 119 | 143 | 190 |
| Количество горловин | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Степень очистки, % | до 95 | до 95 | до 95 | до 95 | до 95 |
| Тип водоотведения | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный |
| Материал корпуса | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен |
| Срок службы корпуса, лет | более 50 | более 50 | более 50 | более 50 | более 50 |
«Евролос Эко» — базовая модель для экономного решения:
- минимальная комплектация при сохранении высокой степени очистки;
- подходит для небольших домов и дач;
- сниженное энергопотребление.
| Параметр | «Евролос Эко 3» | «Евролос Эко 4» | «Евролос Эко 5» | «Евролос Эко 6» | «Евролос Эко 8» |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол‑во условных пользователей | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Производительность, м³/сутки | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
| Залповый сброс, л | 150 | 180 | 210 | 270 | 370 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 1 500 × 1 200 × 1 700 | 2 000 × 1 200 × 1 700 | 2 500 × 1 200 × 1 700 | 3 000 × 1 200 × 1 700 | 4 000 × 1 200 × 1 700 |
| Вес, кг | 149 | 162 | 188 | 223 | 267 |
| Степень очистки, % | до 85 | до 85 | до 85 | до 85 | до 85 |
| Тип водоотведения | самотёчный | самотёчный | самотёчный | самотёчный | самотёчный |
| Энергонезависимость | да | да | да | да | да |
| Количество камер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Материал корпуса | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен |
| Толщина стенок корпуса, мм | 8–10 | 8–10 | 8–10 | 8–10 | 8–10 |
| Срок службы корпуса, лет | более 50 | более 50 | более 50 | более 50 | более 50 |
| Периодичность обслуживания (откачка ила) | раз в 3–5 лет | раз в 3–5 лет | раз в 3–5 лет | раз в 3–5 лет | раз в 3–5 лет |
«Евролос Классик» — классическая вертикальная станция:
- оптимальна для участков с нормальным УГВ;
- простота монтажа и обслуживания;
- надёжная работа в условиях постоянного проживания.
| Параметр | «Евролос Классик 3» | «Евролос Классик 4» | «Евролос Классик 5» | «Евролос Классик 6» | «Евролос Классик 8» |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол‑во условных пользователей | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Производительность, м³/сутки | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
| Залповый сброс, л | 150 | 180 | 210 | 270 | 370 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 1 500 × 1 200 × 1 700 | 2 000 × 1 200 × 1 700 | 2 500 × 1 200 × 1 700 | 3 000 × 1 200 × 1 700 | 4 000 × 1 200 × 1 700 |
| Вес, кг | 145 | 160 | 185 | 220 | 265 |
| Глубина подводящей трубы, м | до 0,6 | до 0,6 | до 0,85 | до 0,85 | до 0,9 |
| Степень очистки, % | до 75 | до 75 | до 75 | до 75 | до 75 |
| Тип водоотведения | самотёчный | самотёчный | самотёчный | самотёчный | самотёчный |
| Энергонезависимость | да | да | да | да | да |
| Количество камер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Материал корпуса | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен | монолитный полипропилен |
| Толщина стенок корпуса, мм | 8–10 | 8–10 | 8–10 | 8–10 | 8–10 |
| Срок службы корпуса, лет | более 50 | более 50 | более 50 | более 50 | более 50 |
| Периодичность обслуживания (откачка ила) | раз в 2–3 года | раз в 2–3 года | раз в 2–3 года | раз в 2–3 года | раз в 2–3 года |
Ключевые преимущества септиков «Евролос»
- Высокая степень очистки — до 98 %, что позволяет сбрасывать воду в дренажные канавы, на рельеф или использовать для полива (после дезинфекции).
- Адаптация к российским условиям — устойчивость к перепадам температур, нерегулярному использованию, кратковременным отключениям электричества.
- Надёжная конструкция — корпус из монолитного полипропилена с рёбрами жёсткости, устойчивый к давлению грунта и коррозии.
- Энергоэффективность — низкое потребление электроэнергии (в среднем 1–1,5 кВт·ч/сутки).
- Простота обслуживания — откачка ила раз в 1–2 года, очистка фильтров — раз в 6 месяцев.
- Широкий модельный ряд — выбор под любые условия: от дач до коттеджей с большим числом жильцов.
- Герметичность — отсутствие неприятных запахов и риска загрязнения грунта.
- Долгий срок службы — более 50 лет при правильном монтаже и обслуживании.
Технические характеристики (на примере популярных моделей)
| Параметр | «Евролос Био 3» | «Евролос Про 5» | «Евролос Грунт 8» |
|---|---|---|---|
| Кол‑во условных пользователей | 3 | 5 | 8 |
| Производительность, л/сутки | 600 | 1 000 | 1 600 |
| Залповый сброс, л | 180 | 250 | 440 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 1 200 × 800 × 2 000 | 1 300 × 1 100 × 2 300 | 2 000 × 1 200 × 1 600 |
| Вес, кг | 90 | 150 | 280 |
| Глубина подводящей трубы, м | до 0,6 | до 0,85 | до 1,5 |
| Степень очистки, % | до 95 | до 98 | до 98 |
| Энергопотребление, кВт·ч/сутки | ~1,0 | ~1,5 | ~1,8 |
| Тип водоотведения | самотёчный | самотёчный / принудительный | принудительный |
| Примерная стоимость, руб. | от 130 000 | от 160 000 | от 220 000 |
Условия эксплуатации и монтаж
Оптимальные условия:
- постоянное или сезонное проживание;
- подключение к электросети 220 В (для энергозависимых моделей);
- любой тип грунта (песок, глина, суглинок);
- уровень грунтовых вод — зависит от модели (серия «Грунт» подходит для высокого УГВ).
Особенности монтажа:
- котлован с песчаной подушкой (толщина 10–30 см);
- выравнивание по уровню;
- при высоком УГВ — фиксация к бетонной плите;
- утепление верхней части в холодных регионах (опционально);
- соблюдение уклона подводящей трубы (1,5–2 см на метр);
- прокладка электрокабеля в гофрированной трубе (глубина — не менее 70 см).
Обслуживание
Регулярное обслуживание включает:
- откачку излишков ила (раз в 1–2 года);
- очистку фильтров и эрлифтов (раз в 3–6 месяцев);
- замену мембраны компрессора (раз в 3–5 лет);
- визуальный осмотр камер и узлов (ежегодно);
- консервацию на зиму (при сезонном использовании).
Септики «Евролос» предлагают широкий выбор решений для автономной канализации — от компактных дач до больших коттеджей. Благодаря высокой степени очистки, надёжности и адаптации к российским условиям они обеспечивают комфортное и безопасное использование на долгие годы.









