Купить септики Тверь по ценам производителя
Септики «Тверь» — это линейка автономных канализационных систем от российского производителя, предназначенных для очистки бытовых стоков в условиях отсутствия центральной канализации. Они подходят для загородных домов, дач и коттеджей, обеспечивая высокую степень очистки и надёжную работу в различных условиях.
Очистка стоков в септиках «Тверь» проходит в несколько этапов:
- Механическая очистка. В первой камере происходит отделение крупных фракций и взвесей: тяжёлые частицы оседают, лёгкие — всплывают.
- Анаэробная очистка. Во второй камере стоки перерабатываются бактериями в бескислородных условиях — происходит частичное разложение органики.
- Аэробная очистка (в энергозависимых моделях). В аэротенке с помощью компрессора подаётся воздух, активизируя работу аэробных бактерий, которые разлагают оставшиеся загрязнения.
- Отстаивание и стабилизация. В последней камере отделяется активный ил, часть которого возвращается в систему для поддержания бактериальной массы.
- Финальная очистка. Вода с чистотой до 98 % выводится из системы — её можно сбрасывать в дренажные канавы, фильтрующие колодцы или на рельеф.
Основные серии септиков «Тверь»
«Тверь Lite» — энергонезависимая модель для сезонного проживания:
- подходит для дач и домов с периодическим использованием;
- степень очистки — до 85 %;
- не требует подключения к электросети;
- требует обустройства грунтовой доочистки (инфильтратор, дренажное поле).
Сравнительная таблица септиков «Тверь Lite»
| Параметр | «Тверь Lite 0,6Н» | «Тверь Lite 0,8Н» | «Тверь Lite 1,0Н» | «Тверь Lite 1,5Н» | «Тверь Lite 2,0Н» |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол‑во условных пользователей | 1–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 12 |
| Производительность, м³/сутки | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Залповый сброс, л | 180 | 240 | 300 | 360 | 400 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 1 500 × 1 200 × 1 700 | 1 800 × 1 200 × 1 700 | 2 000 × 1 200 × 1 700 | 2 500 × 1 200 × 1 700 | 3 000 × 1 200 × 1 700 |
| Вес, кг | 145 | 155 | 165 | 185 | 220 |
| Глубина подводящей трубы, м | до 0,6 | до 0,6 | до 0,6 | до 0,6 | до 0,6 |
| Степень очистки, % | до 85–90 | до 85–90 | до 85–90 | до 85–90 | до 85–90 |
| Энергопотребление | нет (энергонезависимый) | нет (энергонезависимый) | нет (энергонезависимый) | нет (энергонезависимый) | нет (энергонезависимый) |
| Тип водоотведения | самотёчный | самотёчный | самотёчный | самотёчный | самотёчный |
| Материал корпуса | монолитный полипропилен с рёбрами жёсткости | монолитный полипропилен с рёбрами жёсткости | монолитный полипропилен с рёбрами жёсткости | монолитный полипропилен с рёбрами жёсткости | монолитный полипропилен с рёбрами жёсткости |
| Срок службы корпуса, лет | более 30 | более 30 | более 30 | более 30 | более 30 |
| Периодичность обслуживания (откачка ила) | раз в 3–5 лет | раз в 3–5 лет | раз в 3–5 лет | раз в 3–5 лет | раз в 3–5 лет |
| Гарантия, лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Примерная стоимость, руб. | от 80 100 | от 90 500 | от 96 800 | от 115 000 | от 156 300 |
«Тверь Classic» — универсальная станция для постоянного проживания:
- многоступенчатая очистка с сочетанием анаэробных и аэробных процессов;
- степень очистки — до 95 %;
- устойчивость к залповым сбросам;
- возможность УФ‑обеззараживания (опционально).
| Параметр | «Тверь Classic 0,6» | «Тверь Classic 0,8» | «Тверь Classic 1,0» | «Тверь Classic 1,5» | «Тверь Classic 2,0» |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол‑во условных пользователей | 3 | 4 | 5 | 6–7 | 8–10 |
| Производительность, м³/сутки | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Залповый сброс, л | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 1 500 × 1 200 × 1 700 | 1 800 × 1 200 × 1 700 | 2 000 × 1 200 × 1 700 | 2 500 × 1 200 × 1 700 | 3 000 × 1 200 × 1 700 |
| Вес, кг | 140 | 150 | 160 | 180 | 210 |
| Глубина подводящей трубы, м | до 0,6 | до 0,6 | до 0,85 | до 0,85 | до 0,9 |
| Степень очистки, % | до 98 | до 98 | до 98 | до 98 | до 98 |
| Энергопотребление, кВт·ч/сутки | ~1,0 | ~1,0 | ~1,2 | ~1,2 | ~1,5 |
| Тип водоотведения | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный |
| Материал корпуса | монолитный полипропилен с металлическими рёбрами жёсткости | монолитный полипропилен с металлическими рёбрами жёсткости | монолитный полипропилен с металлическими рёбрами жёсткости | монолитный полипропилен с металлическими рёбрами жёсткости | монолитный полипропилен с металлическими рёбрами жёсткости |
| Толщина стенок корпуса, мм | 8–10 | 8–10 | 8–10 | 8–10 | 8–10 |
| Срок службы корпуса, лет | более 50 | более 50 | более 50 | более 50 | более 50 |
| Периодичность обслуживания (откачка ила) | раз в 3 года | раз в 3 года | раз в 3 года | раз в 3 года | раз в 3 года |
| Гарантия, лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
«Тверь Aero» — модель с усиленной аэрацией:
- высокая производительность для домов с большим водопотреблением;
- степень очистки — до 98 %;
- автоматическое управление процессом очистки;
- подходит для участков с нормальным УГВ.
| Параметр | «Тверь Aero 0,5» | «Тверь Aero 0,8» | «Тверь Aero 1,0» | «Тверь Aero 1,5» | «Тверь Aero 2,0» |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол‑во условных пользователей | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–7 | 8–10 |
| Производительность, м³/сутки | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Залповый сброс, л | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 1 200 × 1 200 × 1 700 | 1 500 × 1 200 × 1 700 | 1 800 × 1 200 × 1 700 | 2 200 × 1 200 × 1 700 | 2 800 × 1 200 × 1 700 |
| Вес, кг | 130 | 140 | 155 | 175 | 205 |
| Глубина подводящей трубы, м | до 0,6 | до 0,6 | до 0,85 | до 0,85 | до 0,9 |
| Степень очистки, % | 92–97 | 92–97 | 92–97 | 92–97 | 92–97 |
| Энергопотребление, кВт·ч/сутки | ~0,8 | ~1,0 | ~1,2 | ~1,4 | ~1,6 |
| Тип водоотведения | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный |
| Материал корпуса | монолитный полипропилен с металлическими рёбрами жёсткости | монолитный полипропилен с металлическими рёбрами жёсткости | монолитный полипропилен с металлическими рёбрами жёсткости | монолитный полипропилен с металлическими рёбрами жёсткости | монолитный полипропилен с металлическими рёбрами жёсткости |
| Толщина стенок корпуса, мм | 8–10 | 8–10 | 8–10 | 8–10 | 8–10 |
| Срок службы корпуса, лет | более 50 | более 50 | более 50 | более 50 | более 50 |
| Периодичность обслуживания (откачка ила) | раз в 1,5–2 года | раз в 1,5–2 года | раз в 1,5–2 года | раз в 1,5–2 года | раз в 1,5–2 года |
| Гарантия, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
«Тверь Pro» — компактная станция биологической очистки:
- оптимальна для участков с ограниченным пространством;
- принудительный отвод очищенной воды (в модификации с насосом);
- степень очистки — до 95 %.
| Параметр | «Тверь Pro 0,5Н» | «Тверь Pro 0,8Н» | «Тверь Pro 1,1Н» |
|---|---|---|---|
| Кол‑во условных пользователей | 3 | 5 | 7 |
| Производительность, м³/сутки | 0,5 | 0,8 | 1,1 |
| Залповый сброс, л | 150 | 180 | 250 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 1 400 × 1 100 × 1 600 | 1 900 × 1 100 × 1 600 | 2 100 × 1 100 × 1 670 |
| Вес, кг | 120 | 170 | 180 |
| Глубина подводящей трубы, м | до 0,62 | до 0,47 | до 0,47 |
| Степень очистки, % | 97–98 | 97–98 | 97–98 |
| Энергопотребление, кВт·ч/сутки | ~1,0 | ~1,2 | ~1,4 |
| Тип водоотведения | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный | самотёчный / принудительный |
| Материал корпуса | монолитный полипропилен с рёбрами жёсткости | монолитный полипропилен с рёбрами жёсткости | монолитный полипропилен с рёбрами жёсткости |
| Толщина стенок корпуса, мм | 8–10 | 8–10 | 8–10 |
| Срок службы корпуса, лет | более 50 | более 50 | более 50 |
| Периодичность обслуживания (откачка ила) | раз в 1–2 года | раз в 1–2 года | раз в 1–2 года |
| Гарантия, лет | 5 | 5 | 5 |
| Примерная стоимость, руб. | от 130 665 | от 144 243 | от 168 516 |
Конструктивные особенности
- Корпус из монолитного полипропилена с рёбрами жёсткости — устойчив к давлению грунта, коррозии и перепадам температур.
- Армированные пояса и «пригрузочные юбки» — предотвращают всплытие при высоком уровне грунтовых вод (УГВ), исключая необходимость дополнительной фиксации.
- Модульная конструкция — позволяет наращивать производительность за счёт добавления блоков.
- Герметичные отсеки — исключают проникновение запахов наружу и загрязнение грунта.
Варианты модификаций:
- «П» — базовый корпус из полипропилена;
- «Н» — с насосным отсеком для принудительной откачки очищенной воды;
- «М» — с углублённым патрубком (60 см вместо стандартных 30 см);
- комбинации (например, «ПНМ») — сочетают несколько опций.
Преимущества септиков «Тверь»
- Высокая степень очистки — до 98 %, что позволяет сбрасывать воду в грунт или водоёмы.
- Устойчивость к залповым сбросам — система справляется с большими объёмами стоков (например, после принятия ванны).
- Надёжность конструкции — корпус служит более 50 лет.
- Адаптация к российским условиям — работают при перепадах температур и нерегулярном использовании.
- Широкий модельный ряд — выбор под любые условия: от дач до коттеджей с большим числом жильцов.
- Простота обслуживания — откачка ила раз в 2–3 года.
Условия эксплуатации и монтаж
Оптимальные условия:
- постоянное или сезонное проживание;
- подключение к электросети (для энергозависимых моделей);
- любой тип грунта (песок, глина, суглинок);
- уровень грунтовых вод — зависит от модели (серия «Classic» подходит для высокого УГВ).
Особенности монтажа:
- котлован с песчаной подушкой (толщина 10–30 см);
- выравнивание по уровню;
- при высоком УГВ — фиксация не требуется (благодаря «юбкам»);
- утепление верхней части в холодных регионах (опционально);
- соблюдение уклона подводящей трубы (1,5–2 см на метр);
- прокладка электрокабеля в гофрированной трубе (глубина — не менее 70 см).
Обслуживание
Регулярное обслуживание включает:
- откачку излишков ила (раз в 2–3 года);
- очистку фильтров и эрлифтов (раз в 6 месяцев);
- замену мембраны компрессора (раз в 3–5 лет);
- визуальный осмотр камер и узлов (ежегодно);
- консервацию на зиму (при сезонном использовании).
Септики «Тверь» предлагают комплексное решение для автономной канализации — от простых энергонезависимых моделей для дач до высокопроизводительных станций для коттеджей. Благодаря многоступенчатой очистке, надёжной конструкции и адаптации к российским условиям они обеспечивают комфортное и безопасное использование на долгие годы.









